Стоимость нанесения
Ориентиры для планирования проекта. Итоговая стоимость зависит от материала, макета и тиража.
DTF-печать
| Тираж | До 100 см² | До А4 | До А3 |
|---|
| От 10 шт. | 135 ₽ | 310 ₽ | 390 ₽ |
| От 50 шт. | 127 ₽ | 265 ₽ | 313 ₽ |
| От 100 шт. | 116 ₽ | 193 ₽ | 275 ₽ |
| От 300 шт. | 79 ₽ | 156 ₽ | 215 ₽ |
Более 300 штук — цена по запросу.
Тиснение
| Вид | От 10 шт. | От 100 шт. | От 500 шт. | От 1 000 шт. |
|---|
| Блинтовое | 70 ₽ | 58 ₽ | 51 ₽ | 39 ₽ |
| Фольгой | 73 ₽ | 63 ₽ | 55 ₽ | 43 ₽ |
Изготовление клише — от 2 700 ₽. Приладка — 2 000 ₽ за одно место нанесения.
УФ-печать
| Тираж | Карандаши, пластик | Металл, soft-touch |
|---|
| 20–99 шт. | 63 ₽ | 45 ₽ |
| От 100 шт. | 29 ₽ | 35 ₽ |
| От 500 шт. | 23 ₽ | 29 ₽ |
| От 1 000 шт. | 20 ₽ | 25 ₽ |
Гравировка
| Тираж | Ручки, флешки, аккумуляторы | Круговая |
|---|
| 20–99 шт. | 30 ₽ | 165 ₽ |
| От 100 шт. | 27 ₽ | 140 ₽ |
| От 500 шт. | 20 ₽ | 120 ₽ |
| От 1 000 шт. | 18 ₽ | 100 ₽ |
Флекс-печать
| Тираж | До 100 см² | До А4 | До А3 |
|---|
| 10–99 шт. | от 190 ₽ | от 420 ₽ | от 527 ₽ |
| От 100 шт. | от 125 ₽ | от 370 ₽ | от 495 ₽ |
| От 500 шт. | от 85 ₽ | от 327 ₽ | от 430 ₽ |
| От 1 000 шт. | от 59 ₽ | от 275 ₽ | от 353 ₽ |
Сублимация
| Изделие | 10–30 шт. | 31–100 шт. | 100 и более |
|---|
| Белые кружки | 350 ₽ | 320 ₽ | 280 ₽ |
| Белые футболки | 1 200 ₽ | 1 100 ₽ | 900 ₽ |
Диапазоны приведены по исходному прайсу. Стоимость тиража ровно 100 штук уточняется при расчёте.
Шелкография
| Тираж | До 100 см² | До А4 | До А3 |
|---|
| 10–99 шт. | от 210 ₽ | от 315 ₽ | от 475 ₽ |
| От 100 шт. | от 175 ₽ | от 275 ₽ | от 352 ₽ |
| От 500 шт. | от 150 ₽ | от 190 ₽ | от 320 ₽ |
| От 1 000 шт. | от 90 ₽ | от 150 ₽ | от 275 ₽ |
Плоттерная резка
| Вид | До 10 м² | До 50 м² | До 100 м² |
|---|
| С выборкой | от 650 ₽ | от 570 ₽ | от 550 ₽ |
Максимальная ширина — 1 100 мм. Единицу расчёта стоимости уточните у менеджера.
Термопечать
| Вид | От 10 шт. | От 50 шт. | От 100 шт. |
|---|
| С выборкой | от 210 ₽ | от 145 ₽ | от 120 ₽ |
Печать на ткани в один цвет.